稲城市のポスティングのことなら小平広告 世帯数と人口について

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中

稲城市人口及び世帯数集計表

町丁名 世帯数 人口
男性 女性 合計
矢野口 7142 8105 7602 15707
東長沼 5178 6043 5562 11605
大丸 4047 4457 4050 8507
百村 1979 2329 2110 4439
坂浜 1192 1475 1331 2806
平尾 284 253 314 567
平尾1丁目 1114 1321 1298 2619
平尾2丁目 1398 1427 1638 3065
平尾3丁目 2523 2398 2420 4818
押立 1898 2316 2142 4458
向陽台1丁目 146 199 216 415
向陽台2丁目 193 292 286 578
向陽台3丁目 213 269 287 556
向陽台4丁目 958 1230 1270 2500
向陽台5丁目 605 789 810 1599
向陽台6丁目 1322 1870 1909 3779
長峰1丁目 54 92 89 181
長峰2丁目 330 503 507 1010
長峰3丁目 1208 1601 1711 3312
若葉台1丁目 1209 1871 1907 3778
若葉台2丁目 861 1224 1254 2478
若葉台3丁目 890 1314 1347 2661
若葉台4丁目 820 1281 1332 2613
住基合計 35,564 42,659 41,392 84,051
外国人 485 514 567 1,081
総合計 36,049 43,173 41,959 85,132
町丁別の数字は、住民基本台帳の人口及び世帯数です。/平成23年09月1日現在

稲城市のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.